SkinWis
SkinWis Scientific

Australian Gold Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50 vs Australian Gold Extreme Sport Sunscreen Lotion , 8 Ounce | Broad Spectrum | Sweat & Water Resistant | Non Greasy | Oxybenzone Free | Cruelty Free SPF 30

Comparing Australian Gold Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50 versus Australian Gold Extreme Sport Sunscreen Lotion , 8 Ounce | Broad Spectrum | Sweat & Water Resistant | Non Greasy | Oxybenzone Free | Cruelty Free SPF 30 — shared ingredients, unique components, comedogenic & irritancy ratings and unique benefits.

Comparison Overview

6

Shared Ingredients

24

Unique to Australian Gold Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50

30

Unique to Australian Gold Extreme Sport Sunscreen Lotion , 8 Ounce | Broad Spectrum | Sweat & Water Resistant | Non Greasy | Oxybenzone Free | Cruelty Free SPF 30

Australian Gold Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50 has a lower comedogenic rating, making it the safer pick for acne-prone skin. Australian Gold Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50 scores lower on irritancy, which may suit sensitive skin better. Both products share 6 ingredients in common. Australian Gold Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50 has 24 unique ingredients while Australian Gold Extreme Sport Sunscreen Lotion , 8 Ounce | Broad Spectrum | Sweat & Water Resistant | Non Greasy | Oxybenzone Free | Cruelty Free SPF 30 has 30.

Skin Safety Profile

Ingredient Analysis Matrix

⇄ Swap Positions
Scale 1 2 3 4 5 low → high
C = Comedogenic S = Safety risk IR = Irritancy

Frequently Asked Questions

Is Australian Gold Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50 better than Australian Gold Extreme Sport Sunscreen Lotion , 8 Ounce | Broad Spectrum | Sweat & Water Resistant | Non Greasy | Oxybenzone Free | Cruelty Free SPF 30 for sensitive skin?

By comparing Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50 and Extreme Sport Sunscreen Lotion , 8 Ounce | Broad Spectrum | Sweat & Water Resistant | Non Greasy | Oxybenzone Free | Cruelty Free SPF 30 side-by-side, you can identify which product has fewer irritants and a better safety profile for sensitive skin. Check the irritancy ratings in the comparison matrix above.

Which product, Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50 or Extreme Sport Sunscreen Lotion , 8 Ounce | Broad Spectrum | Sweat & Water Resistant | Non Greasy | Oxybenzone Free | Cruelty Free SPF 30, is safer for acne-prone skin?

The comparison tool highlights comedogenic (pore-clogging) ingredients in both Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50 and Extreme Sport Sunscreen Lotion , 8 Ounce | Broad Spectrum | Sweat & Water Resistant | Non Greasy | Oxybenzone Free | Cruelty Free SPF 30. Review the comedogenic ratings above to see which formulation is less likely to cause breakouts.

Do Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50 and Extreme Sport Sunscreen Lotion , 8 Ounce | Broad Spectrum | Sweat & Water Resistant | Non Greasy | Oxybenzone Free | Cruelty Free SPF 30 share any ingredients?

Our ingredient analysis matrix lists all shared ingredients as well as those unique to either Botanical Sunscreen Mineral Lotion for Kids , 5 Ounce | Broad Spectrum | Water Resistant SPF 50 or Extreme Sport Sunscreen Lotion , 8 Ounce | Broad Spectrum | Sweat & Water Resistant | Non Greasy | Oxybenzone Free | Cruelty Free SPF 30.

Popular Skincare Comparisons